Identification PTF/ONG | Domaines d’intervention | District / Zone(s) de couverture | Contacts téléphoniques et adresse électronique du répondant | ||
Types | Noms | Cercles | Communes | ||
PAJM (Programme d’Appui à la Jeunesse Malienne) | 21 52 17 76 | ||||
COOP BILATERALE | PADRE | ||||
PEPA (Projet Eau Potable Assainissement ) | Yélimané | Guidimé | |||
ONG | Programme « Right to Play » | Toutes les communes du cercle de Kéniéba, | |||
Etat | Jigiseme-jiri | Diema | BEMA, GROUMERA, FASSOUDEBE,GUEDEBINE, DIOUMARA-KOUSSATA,GOMITRADOUGOU,LAKAMANE, SANSANKIDE, DIEOURA, DIEMA, DIANGUIRDE,DIANGOUNTE-CAMARA | ||
Toutes les communes du cercle de Yélimané | |||||
PROCES (Projet des développements des compétences de l’emploi des jeunes) | Toutes les communes du cercle de Yélimané | ||||
Etat | APEJ | Région | Formation de 7
500 jeunes Elaboration de 3 700 plan d’appui Financement des plans d’appui | Mamadou G
KEITA Tél: 66 74 56 37 | |
ONG | ENDA Tiers monde | Cercle de Kayes | Kayes | Meilleure gestion du phénomène déplacement des élèves d’enseignement coranique | Mme Fatoumata Coumba Ouattara/Sawadi
DIALLO Tél: 66 87 05 86 |
Sero Diamanou |